2024-03-19 09:15:19
Navigation
MAPS
· Atlases

We are recommending

Exhibition

Exhibitions

Exhibition

WW II Aerial Photographs
Aerial Photographs of district Klaipeda. 1944 12 23. Index sheet.

Aerial Photographs of district Klaipeda (Railroad Klaipėda-Tilzit-Siauliai), 1944 12 23, scale 1:12000.

In collection are aerial photographs marked in blue.

All these aerial photographs you can download THERE.

Aerial Photographs of West part of Lithuania. 1945 01 16. Index sheet.

Aerial Photographs of West part of Lithuania (Zemaitija). (Road Tilzit-Skaudvilė, Skaudvilė-Rietavas-Klaipėda), 1945 01 16, scale 1:8500.

In collection are aerial photographs marked in blue.

All these aerial photographs you can download THERE.

Aerial Photographs of Vilnius. 1944 07 09. Index sheet.
Aerial Photographs of capital of Lithuania-Vilnius, 1944 07 09.

In collection are 26 photographs.

All these aerial photographs you can download THERE.
Aerial Photographs of city Alytus (Lithuania) 1944 07 22.
Aerial Photographs of city Alytus (Lithuania) 1944 07 22 you can download THERE.
Aerial Photographs of city Kaunas (Lithuania) 1941-1944
Aerial Photographs of city Kaunas (Lithuania) 1941-1944 you can download THERE.
German Aerial Photos from 1944 y. (II WW) covering infrastructure of railway, airdromes.

German Aerial Photos from 1944 y. (II WW) covering infrastructure of railway, airdromes on territory Lithuania.

 

Name of locality Near Town Date Scale Link
Alytus 1944.7.21 1:1100 1MB
Alytus 1944.7.19 n.d 1MB
Alytus 1944.7.20 1:40000 1MB
Alytus 1944.7.22 1:10000 0,2 MB
Alytus 1944.7.15 n.d 0,2 MB
Alytus 1944.6.22 1:16000 0,2 MB
Aniūnai Rubikiai, Utena 1944.8.2 1:10000 1MB
Antanavas Pilviškiai 1944.8.22 1:36000 0,7MB
Antanavas Pilviškiai 1944.8.15 1:10000 1MB
Antanavas Pilviškiai 1944.8.8 1:10000 1MB
Ariogala 1944.8.22 1:35000 2MB
Ariogala 1944.8.25 1:16400 2MB
Ariogala 1944.8.24 1:9000 2MB
Bagaslaviškis Ukmergė 1944.7.20 1:10500 2MB
Baisogala Šeduva 1944.10.14 1:10500 2.5MB
Baisogala Šeduva 1944.10.14 1:10500 2.5MB
Čekiškė 1944.10.24 1:8000 2.5MB
Darbėnai 1944.10.27 1:10000 2MB
Darbėnai 1944.12.23 1:8500 2MB
Daugėdai Rietavas 1944.10.24 1:37500 2MB
Daukšiai Mosėdis 1944.11.17 1:10000 2.5MB
Debeikiai Utena 1944.7.27 1:11000 2MB
Dubėnai Šiauliai 1944.10.27 1:8000 2.5MB
Dūkštas 1944.7.27 1:10000 2MB
Dūkštas 1944.7.21 1:12000 2.5MB
Dūkštas 1944.8.26 1:10000 2MB
Eržvilkas 1944.10.24 1:8500 2.5MB
Eržvilkas 1944.10.24 1:8000 2MB
Eydtkau Eitkūnai, R.Prūsija (šalia Kybartų) 1944.10.24 1:11000 2MB
Gumbeliai Vepriai, Ukmergė 1944.8.9 1:11000 2MB
Gustoniai Joniškėlis 1944.8.4 1:10000 2MB
Jonava 1944.12.22 1:12000 2MB
Jonava 1944.8.5 1:11000 2MB
Joniškis 1944.8.4 1:9800 2MB
Jucaičiai Šilalė 1944.11.17 1:8500 2MB
Jucaičiai Šilalė 1944.11.17 1:8500 2MB
Juodšaikiai Šilalė 1944.11.17 1:10000 2.5MB
Jūrė Kazlų-Rūda 1944.10.24 1:12000 1.8MB
Kalvarija 1944.10.26 1:10000 2MB
Karmėlava Kaunas 1944.8.6 1:11000 1MB
Kėdainiai 1944.7.31 1:40000 0.5MB
Kėdainiai 1944.9.16 1:11500 0.6MB
Makauciškė Šeštokai, Krosna 1944.8.22 1:37000 2.0 MB
Makauciškė Šeštokai 1944.12.28 1:14000 1.8 MB
Makauciškė Šeštokai, Krosna 1944.8.22 1:10000 2.0 MB
Minneiken (Tarvydai) Šilutė 1944.12.23 1:8000 1.8 MB
Mančiušėnai Gelvonai, Upninkai 1944.8.2 1:11000 2.3 MB
Marijampolė 1944.9.16 1:9000 2.0 MB
Marijampolė 1944.9.16 1:9000 2.0 MB
Mažeikiai 1944.12.21 1:9000 2.0 MB
Mažeikiai 1944.12.22 1:10000 2.2 MB
Meškuičiai Šiauliai 1944.6.16 1:17000 1.9 MB
Mikantonys Šalčininkai 1944.7.27 1:12000 1.9 MB
Naujadvaris Eišiškės 1944.12.21 1:8500 0,2 MB
Naujasodė Ramygala 1944.8.25 1:14200 0,2 MB
Nemakščiai 1944.10.24 1:8000 0,2 MB
Nemajūnai Birštonas 1944.8.22 1:10000 0,2 MB
Netiesų miškas Merkinė 1944.12.28 1:10000 0,2 MB
Neveronys Kaunas 1944.8.24 1:13500 0,2 MB
Naujoji Vilnia 1944.8.7 1:9000 0,2 MB
Naujoji Vilnia 1944.12.22 1:20000 0,2 MB
Naujoji Vilnia 1944.7.21 1:10200 0,2 MB
Naujoji Vilnia 1944.7.9 1:7500 0,2 MB
Obeliai 1944.8.24 1:10500 0,2 MB
Pajūris Šilalė 1944.10.22 1:7500 0,2 MB
Pajūris Šilalė 1944.11.17 1:8500 0,2 MB
Pakruojis 1944.8.27 1:7500 0,2 MB
Palaukiai Panevėžys n.d. 1:11000 0,2 MB
Palaukiai Panevėžys 1944.8.4 1:10000 0,2 MB
Palanga 1944.10.27 1:10000 0,2 MB
Panemunėlis Rokiškis 1944.9.20 1:11500 0,2 MB
Panemunėlis Rokiškis 1944.7.22 1:10000 0,2 MB
Papilė 1944.11.23 1:10000 0,2 MB
Pavartyčiai Radviliškis 1944.8.2 1:11000 0,2 MB
Pavartyčiai Radviliškis 1944.8.27 1:12000 0,2 MB
Paventys Kuršėnų g. stotis 1944.12.22 1:10000 0,2 MB
Perloja 1944.7.19 1:11000 0,2 MB
Stavrygala Ukmergė 1944.8.2 1:11000 0,2 MB
Stavrygala Ukmergė 1944.8.2 1:11000 0,2 MB
Šaukėnai Šiauliai 1944.12.23 1:9000 2.5MB
Šiauliai 1944.8.4 1:10400 2.5MB
Šiauliai 1944.8.26 1:11000 2.5MB
Šiauliai, Zokniai 1944.8.3 1:22000 2.5MB
Šiauliai, Zokniai 1944.8.16-17 1:10000 2.5MB
Šiauliai, Zokniai 1944.8.4 1:11000 2.5MB
Šilutė 1944.11.17 1:9500 2.6MB
Šilutė 1944.12.23 1:11500 2MB
Tauragė v1 1944.11.17 1:9000 0,2 MB
Tauragė v2 1944.12.22 1:11500 0,2 MB
Tirkšliai Mažeikiai 1944.10.27 1:10000 0,2 MB
Telšiai 1944.12.21 1:8000 0,2 MB
Telišoniai Pakruojis 1944.9.17 1:11500 0,2 MB
Tautkaičiai Marijampolė 1944.8.24 1:10000 0,2 MB
Troškūnai Anykščiai 1944.7.29 1:10000 0,2 MB
Tryškiai Kuršėnai 1944.12.22 1:10000 0,2 MB
Vievis 1944.12.22 1:18500 2MB
Varėna 1944.12.20 n.d. 0,2 MB

Updated 2012 03 30

 

Languages, Kalbos, Языки
I like maps4u.lt
Login
Username

Password



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Google
Counter
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Render time: 0.04 seconds 3,732,339 unique visits